关键词:太钢;青山;出口;板卷
2018年2月不锈钢板卷出口量(吨) | ||||
企业名称 | 2月 | 环比 | 同比 | 1-2月累计 |
太钢不锈 | 83906 | 1.75% | 19.27% | 166369 |
宝钢不锈 | 2006 | 64.87% | - | 3223 |
张家港浦项 | 12975 | 174.63% | -26.73% | 17700 |
鞍钢联众 | 5478 | -62.10% | -28.56% | 19934 |
酒钢宏兴 | 612 | -65.77% | - | 2400 |
青山集团 | 25487 | -40.52% | 25.06% | 68337 |
青岛浦项 | 326 | -49.65% | -82.40% | 973 |
宁波宝新 | 4518 | 78.94% | 401.57% | 7043 |
东方特钢 | 3578 | 81.47% | 148.57% | 5550 |
泰山钢铁 | 1278 | 3.44% | -38.54% | 2513 |
数据来源:中国海关 |
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。