指标名称 | 12月 | 1~12月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
快速式、储存式电热水器、浸入式液体加热器 | - | - | - | - | - |
储存式电热水器 | - | - | - | - | - |
电咖啡壶或茶壶 | - | - | - | - | - |
滴液式咖啡机 | - | - | - | - | - |
电热烤面包器 | - | - | - | - | - |
家用自动面包机 | - | - | - | - | - |
其他真空容器及零件(包括保温瓶的零件) | 50506 | -5.39% | -8.42% | 515089 | -0.24% |
不锈钢制的机器环形带 | 8125 | 404.03% | -55.06% | 114264 | 28.61% |
不锈钢制的其他机织品 | 69052 | -0.36% | -8.94% | 867820 | 10.95% |
餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的 ) | 290002 | -40.60% | -22.19% | 4218897 | 2.79% |
不锈钢制洗涤槽及脸盆 | 56821 | 101.78% | 27.71% | 436853 | 14.50% |
未列名钢铁制针及类似品 | 20098 | -16.57% | -52.29% | 351732 | 83.80% |
非电热家用器具零件 | 544855 | -10.49% | 41.51% | 2998102 | -11.69% |
其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 | 40660 | 12.19% | -47.13% | 677833 | -25.77% |
其他钢铁制卫生器具及零件 | 39455 | -62.81% | -23.20% | 509953 | -3.10% |
厨房器具或食品工业机器用的刀及刀片 | 17025 | -7.14% | 116.08% | 172961 | 2.61% |
加工调制食品或饮料手动机械器具,重≤10kg | 22426 | 201.42% | 192.61% | 109224 | -26.20% |
以刀为主的成套货品 | 5636 | -43.90% | -22.24% | 112275 | 89.15% |
刃面固定的餐刀 | 3662 | -63.09% | -49.46% | 110436 | 29.83% |
修指 甲及修脚用具(包括指甲锉) | 40922 | 13.31% | -0.24% | 392336 | 13.81% |
未列名利口器 | 31383 | 23.70% | 20.32% | 271809 | 17.28% |
成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 9 | -40.0% | -10.0% | 2539 | -68.49% |
其他成套的餐匙、餐叉、勺等厨房或餐桌用具 | 27946 | -47.54% | 25.96% | 338505 | -18.26% |
其他餐匙、餐叉、勺等类似的厨房或餐桌用具 | 70757 | 166.63% | 132.53% | 357814 | 10.84% |
贱金属制帽架、帽钩、托架及类似品 | 119087 | 23.08% | 15.58% | 1239779 | 8.41% |
其他过滤、净化装置用零件 | 2668748 | -3.49% | 0.08% | 26672495 | -6.23% |
其他喷雾器具及喷汽机等用零件 | 386270 | -25.34% | 0.38% | 5184571 | -26.25% |
合计 | 4513445 | -9.41% | 1.98% | 45655287 | -7.39% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。