指标名称 | 10月 | 1~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
电镀、电解或电泳设备及装置 | 2026 | 176.40% | -35.64% | 42836 | 22.80% |
抽油烟机,罩平面最大边长≤120cm | 1479 | 7.17% | 14.03% | 13306 | 20.65% |
家用型洗碟机 | 17740 | 53.21% | -0.66% | 138140 | -6.30% |
合计 | 21245 | 55.16% | -4.74% | 194282 | 0.49% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。