指标名称 | 8月 | 1~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
电镀、电解或电泳设备及装置 | 2140 | 75.27% | 104.20% | 37662 | 181.29% |
抽油烟机,罩平面最大边长≤120cm | 1180 | 10.18% | 20.29% | 10530 | 32.40% |
家用型洗碟机 | 19541 | -33.62% | -16.48% | 102543 | -11.48% |
合计 | 22861 | -27.95% | -10.08% | 150735 | 9.88% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。