2015年1-12月中国不锈钢厨具、餐具等家用器具出口数量为471,372吨,同比增长13.6%;2015年1-12月中国不锈钢厨具、餐具等家用器具出口金额为3,495,549千美元,同比增长30.2%。2015年1-12月中国不锈钢厨具、餐具等家用器具出口量统计表如下表所示:
2015年1-12月中国不锈钢厨具、餐具等家用器具出口量统计表
月份 | 数量(吨) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 43,442 | 329,339 | 39.5 | 78.4 |
2月 | 34,306 | 257,076 | 148.4 | 209.8 |
3月 | 22,736 | 153,251 | 4.7 | 22.8 |
4月 | 36639 | 252043 | 29.1 | 55.1 |
5月 | 43,835 | 306,888 | 45.1 | 78.9 |
6月 | 42,544 | 306,285 | 43.3 | 74.8 |
7月 | 38,737 | 296,349 | -6.9 | 10.5 |
8月 | 44,640 | 306,850 | 0.3 | 0.3 |
9月 | 44,435 | 342,260 | 0.7 | 9.8 |
10月 | 39,524 | 314,435 | -12.8 | 4 |
11月 | 37,043 | 299,909 | -12.8 | 5.3 |
12月 | 43,993 | 340,798 | 5.1 | 9.9 |
数据来源:国家统计局
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。